热点聚焦 第5895页

日本央行加息、缩表“双箭齐发”,日元短线有望继续走高|界面新闻 · 天下

日本央行加息、缩表“双箭齐发”,日元短线有望继续走高|界面新闻 · 天下

界面新闻记者 | 刘婷日本央行周三宣布上调基准利率15个基点至0.25%,这是今年以来日本第二次加息。此外,日本央行还宣布,从下月起将逐季缩减购债规模4000亿日元,到2026年一季度,将每月购债规模从目前的6万亿日元降至3万亿日元。日本央行加息符合市场预期,但削减购债规模...
一降再降!寿险预定利率或将告别3%时代,分红险能否重回舞台中央?|界面新闻

一降再降!寿险预定利率或将告别3%时代,分红险能否重回舞台中央?|界面新闻

界面新闻记者 | 吕文琦界面新闻编辑 | 江怡曼近日,关于进一步降低寿险产品预定利率的传闻再一次在市场上流传。据相关人士向界面新闻透露,监管已召集部分大型险企开会,传统型人身险产品的预定利率或将从3%下调至2.5%,分红险的保证利率上限或调整为2%,万能险调整至1.75%。...
龙虎榜丨华东重机今日涨停,知名游资方新侠净买入1437.36万元|界面新闻 · 快讯

龙虎榜丨华东重机今日涨停,知名游资方新侠净买入1437.36万元|界面新闻 · 快讯

8月1日,华东重机今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交1.73亿元,占当日总成交金额比例为14.81%。其中,买入金额为7750.38万元,卖出金额为9589.51万元,合计净卖出1839.13万元。具体来看,知名游资现身龙虎榜,方新侠(广发证券股份有限公司西安南广济街证券...
对话脉脉CEO林凡:大模型领域未现“抢人大战”,招人逻辑完全变了|界面新闻 · 科技

对话脉脉CEO林凡:大模型领域未现“抢人大战”,招人逻辑完全变了|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 肖芳界面新闻编辑 | 宋佳楠大模型热潮之下,互联网大厂对相关技术人才的需求也水涨船高。据界面新闻了解,近期包括字节跳动、腾讯、蚂蚁集团、百度、美团等互联网大厂,纷纷开启了专项招聘计划。这些计划主要面向2023年到2025年毕业的优秀博士生群体,重点寻找拥有...
消失的私募净值!新规来袭,中小私募或承受最大冲击|界面新闻

消失的私募净值!新规来袭,中小私募或承受最大冲击|界面新闻

界面新闻记者 | 穆玥新规正式实施前夕,国内第三方代销平台集体上演了“私募净值消失术”!7月31日,知名第三方平台私募排排网宣布,鉴于《私募证券投资基金运作指引》即将施行,为严格执行监管新规,将下架未与私募排排网建立代销合作关系的私募基金的业绩相关数据,以确保站内信息披露完...
界面早报 | 习近平会见意大利总理梅洛尼;证监会将推动股票发行注册制走深走实|界面新闻 · 中国

界面早报 | 习近平会见意大利总理梅洛尼;证监会将推动股票发行注册制走深走实|界面新闻 · 中国

习近平会见意大利总理梅洛尼央视新闻消息,7月29日下午,国家主席习近平在北京钓鱼台国宾馆会见来华进行正式访问的意大利总理梅洛尼。 习近平指出,中国和意大利分处古丝绸之路两端,两国历史悠久的友好交往曾为东西方文明交流互鉴和人类社会发展进步作出重要贡献,以和平合作、开放包容、互学互鉴、...