深度报道 第4322页

芝加哥联储主席古尔斯比:美联储不会过度反应|界面新闻 · 快讯

芝加哥联储主席古尔斯比:美联储不会过度反应|界面新闻 · 快讯

芝加哥联邦储备银行行长古尔斯比(Austan Goolsbee)8月5日在接受媒体采访时重申,央行的职责不是对单月的疲弱就业数据做出反应,并补充说市场波动性远高于美联储的行动。古尔斯比说,有一些值得警惕的指标,比如消费者拖欠贷款增加,但经济增长仍保持在“相当稳定的水平”。“就业数据弱于预期...
跌13%!比特币一度跌破5万美元,加密货币及相关ETF遭遇“黑色星期一”|界面新闻

跌13%!比特币一度跌破5万美元,加密货币及相关ETF遭遇“黑色星期一”|界面新闻

界面新闻记者 | 冯赛琪截至8月5日下午5点,受全球避险情绪冲击影响,比特币报5.27万美元/枚,过去24小时跌12.86%,过去7天跌了2.79%,今日比特币一度跌破5万美元关口,创今年2月以来新低。目前市值1.03万亿美元。其他主要流行币种也纷纷走低,以太币跌破3000...
奇瑞首次上榜《财富》世界500强,东风汽车排名大幅下滑|界面新闻 · 汽车

奇瑞首次上榜《财富》世界500强,东风汽车排名大幅下滑|界面新闻 · 汽车

8月5日,以营业收入为衡量依据的《财富》世界500强排行榜发布,中国一共有8家汽车制造商上榜,上汽集团依旧排名最高,比亚迪是排名提升最多的中国公司,奇瑞汽车首次上榜。制图:界面新闻/杨诗涵上汽集团在全球企业中排名93位,以1052亿美元营收在中国汽车公司中排名首位。2014年上汽集...
年内5家拟IPO公司注册批文到期未发行,4家进入“倒计时”,背后有何原因?|界面新闻

年内5家拟IPO公司注册批文到期未发行,4家进入“倒计时”,背后有何原因?|界面新闻

界面新闻记者 | 孙艺真A股IPO市场“寒冬”之下,今年年内已有5家企业IPO公司注册批文到期但未能发行。据界面新闻不完全统计,上述情况包括科志股份、新通药物、侨龙应急、润阳股份、浙江国祥5家企业。此外,截止9月,包括佳力奇、电子网、小方制药、合合信息4家IPO企业注册批文...
转型承压的美国汽车巨头集中调整绩效考核体系|界面新闻 · 汽车

转型承压的美国汽车巨头集中调整绩效考核体系|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 杨诗涵美国传统汽车巨头正在调整员工的绩效评估系统,以便更好地与特斯拉等造车新势力的股票期权激励方案竞争。据媒体报道,通用汽车日前发布的内部备忘录显示,针对表现最优异的5%的员工,这家底特律汽车制造商将提供高达150%的奖金,以更好地吸引和留住公司在激烈的能...
大博医疗因五项信披违规被处罚,近两年扣非净利润严重缩水|界面新闻

大博医疗因五项信披违规被处罚,近两年扣非净利润严重缩水|界面新闻

界面新闻记者 | 黄华界面新闻编辑 | 谢欣8月5日,大博医疗公告称,公司及相关人员于近日收到中国证监会厦门监管局出具的行政监管措施决定书,存在五项信披问题。一是,关联人名单及关联关系披露不完整。监管认为,大博医疗存在开放部分OA系统权限供捷斯尔(厦门)医疗科技有限公司、百...
大肉签!博实结首日打新收益最高超3万元,本周再迎两只新股申购|界面新闻 · 证券

大肉签!博实结首日打新收益最高超3万元,本周再迎两只新股申购|界面新闻 · 证券

记者|赵阳戈上周,新股博实结(301608.SZ)以及力聚热能(603391.SH)完成了它们的首秀,尤其是博实结表现更佳,申购者中一签的打新收益超过了3万元。博实结首日表现更佳7月31日,力聚热能上市。据悉,该股发行价格40元,发行市盈率15.56倍,低于...
盘前机会前瞻|国务院重磅发布!银发经济被重点提及,这几家公司在养老器材和大健康产业深度布局(附概念股)|界面新闻 · 证券

盘前机会前瞻|国务院重磅发布!银发经济被重点提及,这几家公司在养老器材和大健康产业深度布局(附概念股)|界面新闻 · 证券

日前,国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》。《意见》提出,大力发展银发经济,促进智慧健康养老产业发展,推进公共空间、消费场所等无障碍建设,提高家居适老化水平。加快健全居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系,开展居家和社区基本养老服务提升行动,推动职业院校加强人才培养。多...