2024年8月3日 第6页

理财公司上半年成绩单出炉!存续规模增,这家表现最突出|界面新闻

理财公司上半年成绩单出炉!存续规模增,这家表现最突出|界面新闻

界面新闻记者 | 韩宇航界面新闻编辑 | 江怡曼随着理财公司2024年上半年度理财业务报告和母行半年报陆续披露,多家理财公司上半年业务数据浮出水面。从目前披露相关数据的几家理财公司来看,存续理财规模整体较去年年底有明显增长。近期,信银理财、浦银理财、平安理财、青银理财等公司...
盘中必读|今日共57股涨停,沪指震荡调整收跌0.92%,医药股逆势走强|界面新闻 · 证券

盘中必读|今日共57股涨停,沪指震荡调整收跌0.92%,医药股逆势走强|界面新闻 · 证券

8月2日,三大指数集体收跌,截至收盘,沪指跌0.92%,深成指跌1.38%,创业板指跌1.66%。总体来看,个股呈普跌态势,下跌个股超4000只。沪深两市今日成交额7223亿,较上个交易日缩量600亿。盘面上,医药股逆势上涨,四环生物、舒泰神、双城药业、睿智医药20CM涨停、百花医...
味千(中国):预期上半年公司拥有人应占亏损不超2000万元|界面新闻 · 快讯

味千(中国):预期上半年公司拥有人应占亏损不超2000万元|界面新闻 · 快讯

味千(中国)8月2日在港交所公告,预期集团上半年将录得公司拥有人应占亏损不超过2000万元,上年同期公司拥有人应占溢利约1.331亿元。董事会认为,集团预期录得股东应占亏损,主要原因如下:门店客流量下降,导致同店销售录得负增长,部分门店出现亏损,进而引致使用权资产及固定资产的减值拨备增...
鸡蛋、玉米淀粉、生猪期权注册获批,大商所期权品种增至16个|界面新闻

鸡蛋、玉米淀粉、生猪期权注册获批,大商所期权品种增至16个|界面新闻

界面新闻记者 | 冯赛琪8月2日,中国证监会发布通知,同意大连商品交易所(下称“大商所”)鸡蛋、玉米淀粉、生猪期权注册。证监会将督促大商所做好各项准备工作,确保上述期权品种的平稳推出和稳健运行。这意味着,大商所期权品种将增至16个,服务实体经济、服务“三农”的衍生品...
保利、华润都没入场的合肥土拍,四川邦泰溢价斩获两宗|界面新闻 · 地产

保利、华润都没入场的合肥土拍,四川邦泰溢价斩获两宗|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 杨冰柯虽然上架了13宗宅地,但合肥土拍大厅还是显得空荡,整体情绪不高。7月30日,合肥原定有13宗住宅地块出让,但开拍前一天缩减至9宗,剩余4宗延期,包括瑶海区3宗第四代住宅试点地块以及包河区省府东地块,具体拍卖时间待官方公布。剩余出让的9宗宅地包...
乌政府终止与俄罗斯及白俄罗斯通信领域相关合作协议|界面新闻 · 快讯

乌政府终止与俄罗斯及白俄罗斯通信领域相关合作协议|界面新闻 · 快讯

据央视新闻,当地时间8月2日,乌克兰内阁在当天举行的政府会议上做出决定,终止与俄罗斯以及白俄罗斯之间关于通信领域合作的协议。据悉,乌克兰和俄罗斯于1998年2月27日在莫斯科签署了关于通信领域合作的协议,乌克兰与白俄罗斯于1998年2月6日在明斯克签署了通信领域合作的协议。...
人身保险产品定价机制来了,9月起普通型保险产品预定利率上限为2.5%|界面新闻

人身保险产品定价机制来了,9月起普通型保险产品预定利率上限为2.5%|界面新闻

界面新闻记者 | 吕文琦界面新闻编辑 | 江怡曼8月2日,界面新闻从业内获悉,金融监管总局向行业下发了《关于健全人身保险产品定价机制的通知》(以下简称《通知》),2024年寿险利率调整的“靴子”落地。通知明确,自9月1日起,新备案的普通型保险产品预定利率上限为2.5%,相关...