2024年8月 第1449页

三夫户外实控人拟“包揽”定增:曾大比例减持套现,近些年亏多赢少|界面新闻 · 证券

三夫户外实控人拟“包揽”定增:曾大比例减持套现,近些年亏多赢少|界面新闻 · 证券

记者|赵阳戈三夫户外(002780.SZ)实控人计划“独揽”定增,将持股比例一举从20.74%拉升到接近30%,募资也将用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。不过追溯历史会发现,实控人2019年至2021年曾减磅套现1.44亿元。根据披露,当时减持均价高于此次的定增价格,这也...
在管规模一度接近500亿,知名基金经理邬传雁确认下一站“奔私”|界面新闻

在管规模一度接近500亿,知名基金经理邬传雁确认下一站“奔私”|界面新闻

界面新闻记者 | 穆玥近日,随着一家名为“深圳市一诺私募”的私募公司在中基协完成登记备案,知名基金经理邬传雁的下一站正式确认。根据中基协披露的信息,深圳市一诺私募成立于今年4月29日,7月12日首次提交备案申请,期间经历一次补充材料,最终在8月2日成功完成登记备案,公司注册...
公募降佣影响蔓延,独立研究机构莫尼塔宣布暂停各项业务,全员待岗|界面新闻

公募降佣影响蔓延,独立研究机构莫尼塔宣布暂停各项业务,全员待岗|界面新闻

界面新闻记者 | 陈靖最冷的冬天是金融业的夏天,公募基金行业费率改革的影响正在显现,券商研究所目前都在被迫转型,或压缩规模、降薪等。界面新闻记者从业内获悉,曾经的业界佼佼者,以独立、深入的研究分析而广受赞誉的莫尼塔信息咨询有限公司,近日宣布了一个令人震惊的消息:暂停其所有业...
7月外汇储备增加340亿美元,央行连续三个月暂停增持黄金 | 宏观晚6点|界面新闻

7月外汇储备增加340亿美元,央行连续三个月暂停增持黄金 | 宏观晚6点|界面新闻

宏观要闻7月进口超预期增长7.2%海关总署周三公布数据称,以美元计,7月,出口金额同比增长7.0%,涨幅较上月回落1.6个百分点;进口同比增长7.2%,增速比上月大幅提升9.5个百分点。当月实现贸易顺差846.5亿美元。数据发布前,界面新闻采集的7家机构预测中值显示,7月,...
上海单价最贵地块诞生!绿城48亿拿下徐汇滨江“小米地块”|界面新闻 · 地产

上海单价最贵地块诞生!绿城48亿拿下徐汇滨江“小米地块”|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 王婷婷上海取消商品住房用地溢价率10%上限后的第二场土拍,一边底价成交,一边触顶溢价出让。8月7日下午,未拍先火的徐汇区斜土街道xh128D-07地块终于摆上拍卖桌,引来招商蛇口&徐汇城投、保利发展、中海&上海西岸发展、宸嘉发展、绿城、华润...
出海新模式能否挽救国产创新药?|界面新闻

出海新模式能否挽救国产创新药?|界面新闻

界面新闻记者 | 陈杨界面新闻编辑 | 谢欣最近三个月不到的时间里,恒瑞、康诺亚、嘉和生物均有产品授予了海外公司。这些公司多专为相关的授权管线交易成立,且无不背靠知名海外基金。国内公司除了获得首付款、里程碑款和特许权使用费,还将获得海外公司股份。这种逐渐越来越多的创新药出海...
2连板长城电工:公司从未从事光伏材料设备相关业务|界面新闻 · 快讯

2连板长城电工:公司从未从事光伏材料设备相关业务|界面新闻 · 快讯

长城电工8月7日公告,公司股票于2024年8月5日、6日、7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易价格异常波动的情形。公司生产经营均正常,市场环境、行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。公司关注到有部分媒体将公司列为光...
7月进口同比超预期增长7.2%,显示内需正逐步改善   |界面新闻

7月进口同比超预期增长7.2%,显示内需正逐步改善   |界面新闻

记者 辛圆海关总署周三公布数据称,以美元计,7月,出口金额同比增长7.0%,涨幅较上月回落1.6个百分点;进口同比增长7.2%,增速比上月大幅提升9.5个百分点。当月实现贸易顺差846.5亿美元。7月出口增速不及预期,但进口大幅高于预期。数据发布前,界面新闻采集的7...