(转自:高凤勇的经济学解释)
6月6日晚间,北交所发布公告:
将于2025年6月30日正式发布,为市场提供多维度投资标的和业绩基准。

笔者把北证50指数成分股和北证专精特新成分股做了个比对,结果如下:
同时进入两个指数的公司有26家,分别是:
证券代码 | 证券简称 |
430139 | 华岭股份 |
430418 | 苏轴股份 |
430510 | 丰光精密 |
831961 | 创远信科 |
832491 | 奥迪威 |
832522 | 纳科诺尔 |
832885 | 星辰科技 |
832978 | 开特股份 |
832982 | 锦波生物 |
833394 | 民士达 |
835174 | 五新隧装 |
835179 | 凯德石英 |
835438 | 戈碧迦 |
835579 | 机科股份 |
835640 | 富士达 |
836077 | 吉林碳谷 |
836239 | 长虹能源 |
836247 | 华密新材 |
838971 | 天马新材 |
839493 | 并行科技 |
872808 | 曙光数创 |
873576 | 天力复合 |
873593 | 鼎智科技 |
873693 | 阿为特 |
920167 | 同享科技 |
920682 | 球冠电缆 |
北证50独有的24家成分股是:
证券代码 | 证券简称 |
430047 | 诺思兰德 |
830809 | 安达科技 |
830946 | 森萱医药 |
832735 | 德源药业 |
833171 | 国航远洋 |
833533 | 骏创科技 |
833575 | 康乐卫士 |
834599 | 同力股份 |
835185 | 贝特瑞 |
835368 | 连城数控 |
835985 | 海泰新能 |
836208 | 青矩技术 |
836720 | 吉冈精密 |
837592 | 华信永道 |
837821 | 则成电子 |
838402 | 硅烷科技 |
838701 | 豪声电子 |
871753 | 天纺标 |
872953 | 国子软件 |
873122 | 中纺标 |
873703 | 广厦环能 |
873806 | 云星宇 |
920799 | 艾融软件 |
920819 | 颖泰生物 |
北证专精特新指数独有的24家成分股是:
证券代码 | 证券简称 |
830839 | 万通液压 |
830964 | 润农节水 |
831526 | 凯华材料 |
831627 | 力王股份 |
831832 | 科达自控 |
833509 | 同惠电子 |
833523 | 德瑞锂电 |
835207 | 众诚科技 |
836961 | 西磁科技 |
837006 | 晟楠科技 |
837821 | 则成电子 |
838670 | 恒进感应 |
838837 | 华原股份 |
838924 | 广脉科技 |
839725 | 惠丰钻石 |
871478 | 巨能股份 |
871981 | 晶赛科技 |
872374 | 云里物里 |
873001 | 纬达光电 |
873726 | 卓兆点胶 |
920002 | 万达轴承 |
920008 | 成电光信 |
920088 | 科力股份 |
920489 | 佳先股份 |
以上这个结果我反复比对了几遍,但是依然不敢确认自己完全正确,如果有错误,烦请大家留言告诉我以下以便改正。
粗略对比一下,我发现跟北证50指数相比,专精特新指数样本股里一是少了一些历史上市值较大的公司,二是少掉了一些相对传统行业的样本,更具有小而新兴的特点。
还没有评论,来说两句吧...